| بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 20 مرداد – 12:07 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 599,400 | 
| یورو | 658,900 | 
| درهم امارات | 164,330 | 
| پوند انگلیس | 770,100 | 
| لیر ترکیه | 18,000 | 
| فرانک سوئیس | 697,500 | 
| یوان چین | 84,200 | 
| ین ژاپن | 411,680 | 
| وون کره جنوبی | 440 | 
| دلار کانادا | 445,600 | 
| دلار استرالیا | 396,700 | 
| دلار نیوزیلند | 362,000 | 
| دلار سنگاپور | 455,900 | 
| روپیه هند | 7,190 | 
| روپیه پاکستان | 2,168 | 
| دینار عراق | 461 | 
| لیر سوریه | 240 | 
| افغانی | 8,520 | 
| کرون دانمارک | 88,300 | 
| کرون سوئد | 57,400 | 
| کرون نروژ | 55,900 | 
| ریال عربستان | 160,990 | 
| ریال قطر | 165,800 | 
| ریال عمان | 1,573,400 | 
| دینار کویت | 1,975,000 | 
| دینار بحرین | 1,612,900 | 
| رینگیت مالزی | 136,700 | 
| بات تایلند | 17,130 | 
| دلار هنگ کنگ | 77,400 | 
| روبل روسیه | 6,950 | 
| منات آذربایجان | 355,000 | 
| درام ارمنستان | 1,560 | 
| لاری گرجستان | 226,900 | 
| سوم قرقیزستان | 7,060 | 
| سامانی تاجیکستان | 57,900 | 
| منات ترکمنستان | 180,200 | 
 
        