
امروز: دوشنبه, 20 مرداد , 1404
تسهیلات بانکی در ایران نهتنها ابزاری برای تامین مالی فعالان اقتصادی بلکه بازویی برای اجرای سیاستهای کلان اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کشور محسوب میشوند. در این میان، تسهیلات تکلیفی ...
تاریخ واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در مردادماه مشخص شد.
سازمان بورس اعلام کرد: ۶۹۰۰ میلیارد تومان سود به حساب بیش از ۲.۷ میلیون سهامدار واریز شد تا حقوق سرمایهگذاران تضمین شود.
مدیرعامل بانک سینا اعلام کرد: ما بدهکار بانک مرکزی نیستیم و ناترازی بانکها یکشبه حل نمیشود؛ این چالش نیازمند زمان و برنامهریزی است.
نیکول پاشینیان نخستوزیر ارمنستان و الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در کاخ سفید توافق کریدور زنگزور معروف به پل ترامپ را امضا کردند.
بررسی عملکرد ابزارهای مبتنی بر طلا و نقره در بورس کالای ایران نشان میدهد در هفته گذشته در مجموع ۷۲۶.۹ کیلوگرم شمش نقره و ۸۵۹.۸ کیلوگرم شمش طلا در بازار گواهی سپرده و آتی معامله شد.
حذف یارانه نقدی طی سال جاری با تغییر دهکبندی در دستور کار قرار دارد؛ اصلاح معیارها و اعمال شاخصهای شفاف مثل حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج و مسافران پرتعداد خارجی، صرفهجویی چند هزار ...
۴۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر در طرح فروش محصولات ایرانخودرو ثبتنام کردهاند.
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
طلای 18 عیار | 7534300 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
انس طلا | 3365 دلار | 1404/05/20 - 12:13 |
سکه امامی | 83410000 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
سکه بهار آزادی | 75010000 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
نیم سکه | 44100000 تومان | 1404/05/20 - 12:05 |
ربع سکه | 25700000 تومان | 1404/05/20 - 11:07 |
سکه یک گرمی | 14300000 تومان | 1404/05/20 - 00:00 |
طلای آبشده نقدی | 32632000 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
دلار تتر | 91795 تومان | 1404/05/20 - 12:14 |
دلار | 92950 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
یورو | 108370 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
درهم امارات | 25405 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
پوند | 125150 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
یکصد ین ژاپن | 63232 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
دینار کویت | 304720 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
دلار استرالیا | 60620 تومان | 1404/05/20 - 12:13 |
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
Bitcoin | 120435.88 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
Ethereum | 4279.99 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
Tether | 0.9998 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
XRP | 3.3199 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
BNB | 812.1446 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
Solana | 183.68 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
USD Coin | 0.998 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
TRON | 0.34083 دلار | 1404/05/20 - 12:14 |
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آیندهنگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری بهروز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ میباشد.