پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی منتشر شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی فراخوان خرید قطعی اوراق مالی اسلامی دولت با سررسید تا پایان ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
یارانه دهکهای درآمدی اول تا سوم در یک تاریخ و یارانه دهکهای چهارم تا نهم در تاریخی دیگر به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
مرکز مالی ایران و شرکت ارتباط فردا در حاشیه نمایشگاه تراکنش تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
مجمع عمومی صندوقهای سرمایهگذاری اندیشه تأمین و پاداش سرمایه پارس، تصمیمات جدیدی را در خصوص تغییرات در امیدنامه و اصلاح هزینههای متولی، حسابرس و خدمات نرمافزاری تصویب کردند.
طبق اعلام مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، افرادی که دارای حسابهای راکد یا مسدود باشند، امکان افتتاح حساب جدید نخواهند داشت.
با هدف جلوگیری از توقف پروژههای ساختمانی و افزایش عرضه مسکن، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات جدیدی را برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمهتمام در کشور طراحی کرد.
سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ابهامات موجود در دستورالعمل جدید قیمتگذاری نفت خام و فرآوردههای نفتی، خواستار اصلاح مفاد آن جهت تضمین شفافیت سودآوری پالایشگاهها شد.
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.