
امروز: دوشنبه, 4 فروردین , 1404
قیمتهای جدید محصولات مدیران خودرو در فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد! اختلاف قیمت قابل توجه بین نرخ کارخانه و بازار آزاد - از ۴۷ میلیون تومان برای X22 پرو تا ۵۳۶ میلیون تومان برای تیگو7 پرمیوم! جدول کامل ...
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه ۴ فروردین با کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۳,۰۱۱ دلار برای هر اونس رسید. این اولین افت قیمت در هفته جاری پس از رشد ۰.۲۹ درصدی دیروز بوده است.
حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با رشد بیسابقه ۴۵٪ به ۱۰.۴ میلیون تومان رسید! کارمندان دولت و بازنشستگان نیز شاهد افزایش ۲۰٪ حقوق هستند. جزئیات کامل افزایش پلکانی حقوق بر اساس تأهل و تعداد ...
سعید شیرزادی سرپرست وسکاب شد.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش مییابد.
جزئیات واریز سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ وام ازدواج در سال جدید، نسبت به سال قبل تغییری نمیکند اما مبلغ وام فرزندآوری با رشدی ۱۰ درصدی همراه میشود.
با در نظر گرفتن تورم فعلی، آیا فروشنده میتواند اجناسی را که قبلا خریده است، با قیمت جدید بفروشد؟
بورس تهران در سال ۱۴۰۳ در حالی یکی از ضعیفترین عملکردهای خود را تجربه کرد که بازار ارز و طلا رشد چشمگیری داشتند. به گونهای که دلار و سکه بازدهی ۱۰۰ و ۱۵۰ درصدی را ثبت کردند، اما شاخص کل ...
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
طلای 18 عیار | 8109400 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
انس طلا | 3007 دلار | 1404/01/04 - 20:47 |
سکه امامی | 97005000 تومان | 1403/12/28 - 19:58 |
سکه بهار آزادی | 89910000 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
نیم سکه | 60000000 تومان | 1403/12/28 - 18:19 |
ربع سکه | 34800000 تومان | 1403/12/28 - 16:12 |
سکه یک گرمی | 15400000 تومان | 1403/12/28 - 14:23 |
طلای آبشده نقدی | 35127000 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
دلار | 98250 تومان | 1403/12/30 - 20:48 |
یورو | 107580 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
درهم امارات | 27600 تومان | 1403/12/28 - 13:10 |
پوند | 127810 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
یکصد ین ژاپن | 65810 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
دینار کویت | 320000 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
دلار استرالیا | 62540 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
دلار کانادا | 69060 تومان | 1403/12/28 - 19:59 |
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
Bitcoin | 88219 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
Ethereum | 2088 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
Tether | 1.0001 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
XRP | 2.46 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
BNB | 636.44 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
Solana | 142.43 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
USD Coin | 0.9999 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
Dogecoin | 0.1825 دلار | 1404/01/04 - 20:48 |
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آیندهنگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری بهروز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ میباشد.