یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی سرگردان به سمت طرحهای عمرانی، تولید و اقتصاد درونزا گفت: دولت باید با مدیریت صحیح و کنشگری مؤثر در این حوزهها، ارزش ریال را حفظ کند، تورم را کنترل کند و نقدینگیهای غیرمولد را جمع کند.
در بورس تهران، کمتر صنعتی به اندازه صنعت خودرو میان سیاست و بازار گرفتار شده است؛ جایی که قیمتگذاری دستوری و ترازنامههای زیانده، تصویری متفاوت از گردش پرحجم نمادهای آن میسازند. این ...
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: رشد سالانه نقدینگی با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور به ۵۰.۹ درصد رسید.
مجموع جریمه شبکه بانکی بابت تأخیر در ارسال اطلاعات ۳,۲۸۲ میلیارد ریال (حدود ۳۲۸ همت) بوده که به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانکها کسر میشود.
بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل تأمین ارز خدماتی، امکان دریافت ارز بهصورت اسکناس را فراهم کرد.
صنعت بانکداری در بورس ایران با سهم قابلتوجهی از ارزش بازار و بازدهی چشمگیر در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، از پیشروترین صنایع بورس بوده است. این گزارش به بررسی صنعت بانکداری میپردازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، عرضه ارز برای پاسخگویی به تقاضاهای سفتهبازانه و افزایش نرخ ارز ...
سایپا در بخشنامه جدید خود شرایط فروش مشارکت در تولید کوییک GX-L و کوییک R را اعلام کرد.
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.