حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی جداگانه درگذشت نویسنده متعهد و انقلابی «منصور انوری» و هنرمند متعهد و انقلابی «کوروش زارعی» را تسلیت گفتند.
در ادامه جلسه شورای ملی تأمین مالی، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بررسی و موافقت شد.
مطابق ماده (۹) این ضوابط، ارائهدهنده خدمات پرداخت حسابی موظف است اطلاعات هویتی و سوابق فعالیت پذیرندگان را در سامانههای اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری کند.
کارشناس بازارهای مالی با مثبت ارزیابی کردن سیاستهای جدید بانک مرکزی در قبال سکوهای تبادل رمزدارایی، این رویکرد را گامی مؤثر در مسیر شفافیت و ساماندهی فعالیتهای این بازار دانست.
دکتر حسین ممبینی، رئیس نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران، از تدوین بسته سیاستی بازآفرینی صنعت بیمه کشور بهعنوان یکی از ۱۲ خروجی راهبردی این کنفرانس خبر داد و تأکید کرد: ...
متقاضیان استفاده از خدمات طرح کالابرگ الکترونیکی میتوانند با مراجعه به بخش اختصاصیافته به این طرح، وضعیت مشمولیت خود را مشاهده و از خدمات مربوطه استفاده کنند.
رئیس نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با تأکید بر ضرورت عبور از اصلاحات پراکنده و حرکت بهسوی بازآفرینی ساختاری و نهادی اقتصاد کشور گفت: مأموریت اصلی این کنفرانس، تبدیل دانش ...
رئیسکل بانک مرکزی از ادامه و تقویت اقدامات ارزی، پولی و نظارتی با هدف کاهش نااطمینانی، مدیریت انتظارات تورمی و کمک به ثبات بازارها بهویژه بازار ارز خبر داد.
افزایش اعتبار کالابرگ برای 54 درصد خانوارها اعمل شده و کمتر از 10 درصد مشمول بازنگری برای حذف میشوند.
بررسی زمان، محل و دستور جلسه مجامع صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و بازارگردانی در آبانماه ۱۴۰۵ برای تصمیمگیری درباره امیدنامه، اساسنامه و ارکان صندوقها.
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.