عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت قانونمند شدن فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال گفت: با توجه به افزایش استقبال عمومی از داراییهای دیجیتال و حضور سرمایههای مردم در این پلتفرمها، بانک مرکزی باید نظارت خود را تقویت کند و قانونگذاران نیز با تدوین مقررات شفاف، ضمن صیانت از دارایی مردم، زمینه رقابت سالم و توسعه کسبوکارهای دیجیتال را فراهم کنند.
خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ و ۹ است، از امروز ۵ آبان ۱۴۰۵ امکان استفاده از اعتبار کالابرگ خود را خواهند داشت.
عبدالناصر همتی در دیدار با ویشوش نگی سفیر جدید هند در ایران، بر ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی، تسهیل تجارت و تقویت روابط بانکی در چارچوب تعاملات منطقهای و چندجانبه تأکید کرد.
در پیشفروش جدید ایرانخودرو، تارا دستی، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ دستی، دنا پلاس دستی و رانا پلاس در ۸ تیپ عرضه میشوند.
با وجود اینکه نرخ جدید آرد هنوز بهصورت رسمی ابلاغ نشده، برخی اتحادیههای صنفی با پیشبینی افزایش هزینه تولید، قیمت محصولات خود را بر اساس نرخهای جدید تعیین کردهاند.
پورمحمدی: اعتبار کالابرگ در آینده افزایش مییابد. جاماندگان خوداظهاری و خارج از فهرست ۴۴ میلیونی فرصت دوباره دارند. اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شد.
حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۰۰ درصد باشد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال در کشور، گفت: توسعه بازار داراییهای دیجیتال بدون تدوین مقررات شفاف و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر ...
تأمین ارز برای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی نیازمند تخصیص منابع ارزی از سوی دولت است. بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف دولت، حداکثر همکاری را خواهد کرد.
صنعت فولاد بهعنوان دومین صنعت بزرگ کالایی بورس ایران، پس از پتروشیمی، با سهم ۱۶ درصدی از ارزش بازار سرمایه، در نیمه نخست ۱۴۰۵ تصویری متفاوت از خود به جا گذاشت.
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.