
امروز: شنبه, 7 تیر , 1404
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در مورد واریز حقوق خرداد ماه ششمین اطلاعیهی خود را صادر کرد.
شرایط ثبت نام فروش فوری سایپا در تیر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک ...
قیمت متوسط نمایندگی و بازار آزاد خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز 1404/4/6 را در جدول زیر مشاهده نمایید.
بانک مرکزی: تامین ارز واردات از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشته و واردات ۹.۴ میلیارد دلار مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تجار و صنعتگران انجام شدهاست.
طبق گفته رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: حدود ٣۵٠٠ واحد در تهران در پی حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده است.
با توجه به فعالیت بانکها در روز شنبه 1404/4/7، بورسها و بازار سرمایه نیز فعال خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر تصویب بسته جامع حمایت در هیئت دولت را اعلام کرد.
در راستای ادای دین به مقام شامخ این شهیدان والا مقام و لبیک به دعوت غیرت و همبستگی ملی، و به منظور فراهم آوردن فرصت حضور گسترده مردم و کارکنان در آیین باشکوه تشییع این عزیزان، فعالیت تمامی ...
پس از گزارشهایی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ ممکن است رئیس بعدی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را پیش از موعد معرفی کند، ارزش جهانی دلار به پایینترین سطح سهساله خود سقوط کرد.
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
طلای 18 عیار | 6740843 تومان | 1404/04/07 - 13:31 |
انس طلا | 3273 دلار | 1404/04/06 - 23:59 |
سکه امامی | 75000000 تومان | 1404/04/07 - 13:41 |
سکه بهار آزادی | 69900000 تومان | 1404/04/07 - 13:01 |
نیم سکه | 42100000 تومان | 1404/04/07 - 13:01 |
ربع سکه | 25200000 تومان | 1404/04/07 - 13:01 |
سکه یک گرمی | 14600000 تومان | 1404/04/07 - 13:01 |
طلای آبشده نقدی | 29200000 تومان | 1404/04/07 - 13:01 |
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
دلار تتر | 84590 تومان | 1404/04/07 - 21:55 |
دلار | 84750 تومان | 1404/04/07 - 20:58 |
یورو | 97020 تومان | 1404/03/22 - 16:59 |
درهم امارات | 22847 تومان | 1404/03/22 - 16:59 |
پوند | 113620 تومان | 1404/03/22 - 16:59 |
یکصد ین ژاپن | 58501 تومان | 1404/03/22 - 16:59 |
دینار کویت | 273690 تومان | 1404/03/22 - 16:59 |
دلار استرالیا | 54440 تومان | 1404/03/22 - 16:59 |
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
---|---|---|
Bitcoin | 107445 دلار | 1404/04/07 - 21:56 |
Ethereum | 2440 دلار | 1404/04/07 - 21:56 |
Tether | 1.0004 دلار | 1404/04/07 - 21:55 |
XRP | 2.19 دلار | 1404/04/07 - 21:56 |
BNB | 647.05 دلار | 1404/04/07 - 21:55 |
Solana | 151.00 دلار | 1404/04/07 - 21:56 |
USD Coin | 0.9999 دلار | 1404/04/07 - 21:56 |
TRON | 0.2739 دلار | 1404/04/07 - 21:56 |
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آیندهنگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری بهروز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ میباشد.