جدیدترین قیمت زنده انواع سکه پارسیان (سوت) با عیار ۷۵۰ برای امروز چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش صنعت مالی، قیمتهای زیر بر اساس آخرین دادههای لحظهای منتشر شده از سامانههای معتبر معاملاتی ثبت شده است.
توجه: کلیه اعداد از ریال به تومان تبدیل شدهاند.
| وزن سکه پارسیان | قیمت زنده (تومان) | کمترین قیمت روز (تومان) | بیشترین قیمت روز (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۰/۱۰۰ | ۲,۲۴۳,۰۰۰ | ۲,۱۷۵,۰۰۰ | ۲,۲۴۳,۰۰۰ |
| ۰/۲۰۰ | ۴,۱۳۶,۰۰۰ | ۴,۱۳۶,۰۰۰ | ۴,۱۳۶,۰۰۰ |
| ۰/۳۰۰ | ۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۶,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۰/۴۰۰ | ۷,۹۲۲,۰۰۰ | ۷,۹۲۲,۰۰۰ | ۷,۹۲۲,۰۰۰ |
| ۰/۵۰۰ | ۹,۸۱۵,۰۰۰ | ۹,۸۱۵,۰۰۰ | ۹,۸۱۵,۰۰۰ |
| ۰/۶۰۰ | ۱۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۸,۰۰۰ |
| ۰/۷۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۰/۸۰۰ | ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۰/۹۰۰ | ۱۷,۳۸۷,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۷,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۷,۰۰۰ |
| ۱/۰۰۰ | ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱/۱۰۰ | ۲۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۱/۲۰۰ | ۲۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۸۵,۰۰۰ | ۲۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۱/۳۰۰ | ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۱/۴۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۵۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۵۵,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع: نبض قیمت
بیشتر بخوانید: