امروز: یکشنبه, 21 بهمن , 1403
قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۹ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
بیت کوین BTC | 3,974,867,042.33 | 3,939,088,450 | 66,680 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 197,743,995.00 | 195,455,167 | 3,313 |
تتر – Tether تتر USDT | 59,457.00 | 59,229 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 10,920,632.00 | 10,738,262 | 182 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 34,171,761.00 | 33,774,859 | 572 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 35,597.00 | 35,368 | 1 |
جدیدترین اخبار و اطلاعات صنعت مالی کشور
شماره مجوز وزارت ارشاد 95939
افتخار داریم تا به عنوان اولین مجموعه تحلیلی در خدمت فعالان آیندهنگر صنعت مالی باشیم و از همین رو از فعالان حوزه بانک، بیمه و بازار سرمایه و همچنین صنعت طلا دعوت می شود تا با ارائه سوژه های خبری بهروز با مدیران رسانه همکاری مستقیم داشته باشند.
طراحی و توسعه: تیم فنی صنعت مالی
تمامی حقوق برای صنعت مالی محفوظ میباشد.