بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 21 آبان – 11:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,117,450 |
| یورو | 1,271,900 |
| درهم امارات | 299,090 |
| پوند انگلیس | 1,443,200 |
| لیر ترکیه | 26,000 |
| فرانک سوئیس | 1,372,400 |
| یوان چین | 154,300 |
| ین ژاپن | 710,100 |
| وون کره جنوبی | 751 |
| دلار کانادا | 784,100 |
| دلار استرالیا | 717,700 |
| دلار نیوزیلند | 621,100 |
| دلار سنگاپور | 843,300 |
| روپیه هند | 12,400 |
| روپیه پاکستان | 3,903 |
| دینار عراق | 838 |
| لیر سوریه | 100 |
| افغانی | 16,750 |
| کرون دانمارک | 170,300 |
| کرون سوئد | 116,200 |
| کرون نروژ | 109,200 |
| ریال عربستان | 293,130 |
| ریال قطر | 300,500 |
| ریال عمان | 2,852,200 |
| دینار کویت | 3,581,500 |
| دینار بحرین | 2,912,700 |
| رینگیت مالزی | 266,000 |
| بات تایلند | 33,790 |
| دلار هنگ کنگ | 141,300 |
| روبل روسیه | 13,560 |
| منات آذربایجان | 645,800 |
| درام ارمنستان | 3,080 |
| لاری گرجستان | 406,400 |
| سوم قرقیزستان | 12,560 |
| سامانی تاجیکستان | 119,400 |
| منات ترکمنستان | 314,800 |
بیشتر بخوانید: