| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: سه شنبه ۷ مرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 71,224,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 70,275,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 94,965,000 |
| طلای دست دوم | 70,274,760 |
| آبشده کمتر از کیلو | 308,610,000 |
| مثقال طلا | 308,620,000 |
| انس طلا | 3,314.17 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 798,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 722,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 251,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 145,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 723,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 360,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 190,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 101,220,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 25,370,000 |
| حباب نیم سکه | 78,190,000 |
| حباب ربع سکه | 77,070,000 |
| حباب سکه گرمی | 59,430,000 |
بیشتر بخوانید