| بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 9 تیر – 12:07 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 610,500 | 
| یورو | 659,400 | 
| درهم امارات | 167,370 | 
| پوند انگلیس | 776,500 | 
| لیر ترکیه | 18,700 | 
| فرانک سوئیس | 683,400 | 
| یوان چین | 84,500 | 
| ین ژاپن | 381,940 | 
| وون کره جنوبی | 450 | 
| دلار کانادا | 455,100 | 
| دلار استرالیا | 409,600 | 
| دلار نیوزیلند | 374,100 | 
| دلار سنگاپور | 453,200 | 
| روپیه هند | 7,370 | 
| روپیه پاکستان | 2,219 | 
| دینار عراق | 479 | 
| لیر سوریه | 244 | 
| افغانی | 8,710 | 
| کرون دانمارک | 88,200 | 
| کرون سوئد | 58,000 | 
| کرون نروژ | 57,600 | 
| ریال عربستان | 163,950 | 
| ریال قطر | 175,200 | 
| ریال عمان | 1,601,500 | 
| دینار کویت | 2,005,700 | 
| دینار بحرین | 1,642,200 | 
| رینگیت مالزی | 130,300 | 
| بات تایلند | 16,710 | 
| دلار هنگ کنگ | 78,600 | 
| روبل روسیه | 7,170 | 
| منات آذربایجان | 361,400 | 
| درام ارمنستان | 1,590 | 
| لاری گرجستان | 221,400 | 
| سوم قرقیزستان | 7,110 | 
| سامانی تاجیکستان | 58,200 | 
| منات ترکمنستان | 182,800 | 
 
         
								