| بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 15 شهریور – 08:30 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 598,900 | 
| یورو | 665,500 | 
| درهم امارات | 163,060 | 
| پوند انگلیس | 789,600 | 
| لیر ترکیه | 17,700 | 
| فرانک سوئیس | 708,600 | 
| یوان چین | 84,600 | 
| ین ژاپن | 413,350 | 
| وون کره جنوبی | 450 | 
| دلار کانادا | 451,100 | 
| دلار استرالیا | 404,800 | 
| دلار نیوزیلند | 372,900 | 
| دلار سنگاپور | 460,700 | 
| روپیه هند | 7,180 | 
| روپیه پاکستان | 2,173 | 
| دینار عراق | 469 | 
| لیر سوریه | 240 | 
| افغانی | 8,570 | 
| کرون دانمارک | 89,200 | 
| کرون سوئد | 58,500 | 
| کرون نروژ | 56,400 | 
| ریال عربستان | 160,740 | 
| ریال قطر | 171,700 | 
| ریال عمان | 1,570,800 | 
| دینار کویت | 1,974,900 | 
| دینار بحرین | 1,610,200 | 
| رینگیت مالزی | 138,000 | 
| بات تایلند | 17,540 | 
| دلار هنگ کنگ | 77,200 | 
| روبل روسیه | 6,920 | 
| منات آذربایجان | 354,400 | 
| درام ارمنستان | 1,560 | 
| لاری گرجستان | 226,000 | 
| سوم قرقیزستان | 7,120 | 
| سامانی تاجیکستان | 57,200 | 
| منات ترکمنستان | 179,800 | 
 
        