| بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۲۴ اسفند | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 703,687 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 768,824 |
| درهم امارات | 253,910 |
| پوند انگلیس | 1,200,800 |
| لیر ترکیه | 25,400 |
| فرانک سوئیس | 1,050,800 |
| یوان چین | 128,200 |
| ین ژاپن | 626,380 |
| وون کره جنوبی | 640 |
| دلار کانادا | 648,600 |
| دلار استرالیا | 582,900 |
| دلار نیوزیلند | 528,100 |
| دلار سنگاپور | 694,700 |
| روپیه هند | 10,670 |
| روپیه پاکستان | 3,335 |
| دینار عراق | 654 |
| پوند سوریه | 71 |
| افغانی | 13,310 |
| کرون دانمارک | 134,900 |
| کرون سوئد | 91,100 |
| کرون نروژ | 86,900 |
| ریال عربستان | 247,950 |
| ریال قطر | 264,900 |
| ریال عمان | 2,413,100 |
| دینار کویت | 3,018,500 |
| دینار بحرین | 2,465,000 |
| رینگیت مالزی | 209,400 |
| بات تایلند | 27,430 |
| دلار هنگ کنگ | 119,500 |
| روبل روسیه | 10,720 |
| منات آذربایجان | 548,000 |
| درام ارمنستان | 2,390 |
| لاری گرجستان | 338,600 |
| سوم قرقیزستان | 10,620 |
| سامانی تاجیکستان | 86,100 |
| منات ترکمنستان | 265,800 |
بیشتر بخوانید