انس طلا
3,240 دلار
%0.05+ (1 دلار)
1404/02/12 20:06
طلای 18 عیار
6,775,900 تومان
%5.59+ (378,772 تومان)
1404/02/13 20:00
طلای 24 عیار
9,034,500 تومان
%5.59+ (505,028 تومان)
1404/02/13 20:00
طلای آب‌شده نقدی
29,357,000 تومان
%5.43+ (1,594,085 تومان)
1404/02/13 20:00
سکه یک گرمی
13,700,000 تومان
%2.24+ (306,880 تومان)
1404/02/13 11:20
ربع سکه
26,500,000 تومان
%7.72+ (2,045,800 تومان)
1404/02/13 13:53
نیم سکه
45,000,000 تومان
%5.63+ (2,533,500 تومان)
1404/02/13 18:06
سکه امامی
75,710,000 تومان
%4.99+ (3,777,929 تومان)
1404/02/13 20:00
سکه بهار آزادی
70,990,000 تومان
%5.00+ (3,549,500 تومان)
1404/02/13 20:00

13 اردیبهشت , 1404

انس طلا
3,240 دلار
%0.05+ (1 دلار)
1404/02/12 20:06
طلای 18 عیار
6,775,900 تومان
%5.59+ (378,772 تومان)
1404/02/13 20:00
طلای 24 عیار
9,034,500 تومان
%5.59+ (505,028 تومان)
1404/02/13 20:00
طلای آب‌شده نقدی
29,357,000 تومان
%5.43+ (1,594,085 تومان)
1404/02/13 20:00
سکه یک گرمی
13,700,000 تومان
%2.24+ (306,880 تومان)
1404/02/13 11:20
ربع سکه
26,500,000 تومان
%7.72+ (2,045,800 تومان)
1404/02/13 13:53
نیم سکه
45,000,000 تومان
%5.63+ (2,533,500 تومان)
1404/02/13 18:06
سکه امامی
75,710,000 تومان
%4.99+ (3,777,929 تومان)
1404/02/13 20:00
سکه بهار آزادی
70,990,000 تومان
%5.00+ (3,549,500 تومان)
1404/02/13 20:00
کد خبر : 50005
خودرو شنبه 2 فروردین 1404 - 14:05 زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴ | آخرین به‌روزرسانی قیمت بازار و نمایندگی‌ها

آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار آزاد و نمایندگی‌ها برای امروز، شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴، منتشر شد. در این گزارش، قیمت‌های به‌روز شده خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر برندهای مطرح را به همراه تفاوت قیمت بازار و نمایندگی‌ها مشاهده می‌کنید.

 به گزارش صنعت مالی ، قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار آزاد و نمایندگی‌ها برای امروز، شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۴، اعلام شد. این قیمت‌ها به تومان بوده و به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شوند. در ادامه، جدول کامل قیمت‌های بازار و نمایندگی‌ها را برای خودروهای ایران خودرو، سایپا و سایر برندها مشاهده می‌کنید.

 قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

| وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |

 قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

| سهند G | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |

این قیمت‌ها بر اساس آخرین تغییرات بازار و نمایندگی‌ها ارائه شده‌اند و ممکن است در ساعات مختلف روز تغییر کنند. برای دریافت دقیق‌ترین اطلاعات، توصیه می‌شود با نمایندگی‌های رسمی تماس بگیرید.

مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی حرف های رکیک و افترا باشد به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند
  • ادب و احترام را در برخورد با دیگران رعایت فرمایید.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *