قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه 10 مرداد – 08:30 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 34,616,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 46,154,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 34,154,000 |
| طلای دست دوم | 34,154,480 |
| آبشده کمتر از کیلو | 150,040,000 |
| مثقال طلا | 149,960,000 |
| انس طلا | 2,421.39 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 420,050,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 382,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 233,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 153,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 72,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 381,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 178,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 95,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 83,530,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 46,880,000 |
| حباب نیم سکه | 65,530,000 |
| حباب ربع سکه | 69,240,000 |
| حباب سکه گرمی | 30,780,000 |