| بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 21 بهمن – 08:00 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 889,600 | 
| یورو | 927,100 | 
| درهم امارات | 244,410 | 
| پوند انگلیس | 1,113,000 | 
| لیر ترکیه | 24,900 | 
| فرانک سوئیس | 986,400 | 
| یوان چین | 123,200 | 
| ین ژاپن | 592,480 | 
| وون کره جنوبی | 620 | 
| دلار کانادا | 629,300 | 
| دلار استرالیا | 562,800 | 
| دلار نیوزیلند | 507,400 | 
| دلار سنگاپور | 663,600 | 
| روپیه هند | 10,240 | 
| روپیه پاکستان | 3,219 | 
| دینار عراق | 656 | 
| لیر سوریه | 69 | 
| افغانی | 12,250 | 
| کرون دانمارک | 124,200 | 
| کرون سوئد | 82,000 | 
| کرون نروژ | 80,000 | 
| ریال عربستان | 239,660 | 
| ریال قطر | 246,700 | 
| ریال عمان | 2,340,800 | 
| دینار کویت | 2,913,700 | 
| دینار بحرین | 2,400,300 | 
| رینگیت مالزی | 202,300 | 
| بات تایلند | 26,480 | 
| دلار هنگ کنگ | 115,200 | 
| روبل روسیه | 9,260 | 
| منات آذربایجان | 528,100 | 
| درام ارمنستان | 2,270 | 
| لاری گرجستان | 326,400 | 
| سوم قرقیزستان | 10,270 | 
| سامانی تاجیکستان | 82,900 | 
| منات ترکمنستان | 267,200 | 
 
         
								