| بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 16 تیر | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 609,000 | 
| یورو | 663,200 | 
| درهم امارات | 167,960 | 
| پوند انگلیس | 784,100 | 
| لیر ترکیه | 18,900 | 
| فرانک سوئیس | 683,100 | 
| یوان چین | 84,600 | 
| ین ژاپن | 381,750 | 
| وون کره جنوبی | 450 | 
| دلار کانادا | 457,700 | 
| دلار استرالیا | 413,600 | 
| دلار نیوزیلند | 376,200 | 
| دلار سنگاپور | 455,200 | 
| روپیه هند | 7,370 | 
| روپیه پاکستان | 2,219 | 
| دینار عراق | 479 | 
| لیر سوریه | 245 | 
| افغانی | 8,640 | 
| کرون دانمارک | 89,000 | 
| کرون سوئد | 58,600 | 
| کرون نروژ | 58,200 | 
| ریال عربستان | 164,150 | 
| ریال قطر | 175,200 | 
| ریال عمان | 1,601,600 | 
| دینار کویت | 2,011,200 | 
| دینار بحرین | 1,643,600 | 
| رینگیت مالزی | 130,700 | 
| بات تایلند | 16,790 | 
| دلار هنگ کنگ | 78,800 | 
| روبل روسیه | 6,990 | 
| منات آذربایجان | 361,800 | 
| درام ارمنستان | 1,600 | 
| لاری گرجستان | 223,600 | 
| سوم قرقیزستان | 7,150 | 
| سامانی تاجیکستان | 58,400 | 
| منات ترکمنستان | 183,000 | 
 
        