بر اساس مصوبه نهایی بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به صورت پلکانی معکوس اجرا میشود.
به گزارش صنعت مالی، بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، نظام افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دستخوش تغییر مهمی شده و بهصورت پلکانی معکوس اجرا خواهد شد؛ به این معنا که کارکنان با حقوق کمتر، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند.
افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ شامل تمامی حقوقبگیران دولت و بازنشستگان است. دامنه افزایش حقوق بین حدود ۲۱ تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است.
افزایش حقوق بهصورت ترکیبی اعمال میشود و صرفاً درصدی نیست:
افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق پایه
ثبت یک مبلغ ثابت (امتیاز) به میزان ۵۰۰۰ واحد برای همه کارکنان
ارزش ریالی ۵۰۰۰ امتیاز با ضریب جدید حدود ۳٬۴۷۷٬۰۰۰ تومان است.
ضریب حقوق پایه از عدد ۵۷۹۵ در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۹۵۴ در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
این ضریب پایه محاسبه: حقوق ثابت، فوقالعادهها، مزایا و احکام کارگزینی خواهد بود.
از آنجایی که مبلغ ثابت برای همه یکسان است، سهم آن از کل حقوق افراد متفاوت خواهد بود:
برای کسی که حقوق پایینی دارد، این مبلغ سهم بزرگی از حقوقش را تشکیل داده و درصد افزایش بیشتری ایجاد میکند.
برای کسی که حقوق بالایی دارد، همان مبلغ ثابت سهم کمتری از حقوقش بوده و درصد افزایش کمتری را به دنبال خواهد داشت.
| حقوق پایه سال ۱۴۰۴ (تومان) | میزان افزایش (تومان) | حقوق جدید سال ۱۴۰۵ (تومان) | درصد افزایش |
|---|---|---|---|
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳٪ |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰٪ |
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷.۶٪ |
| ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۸٪ |
| ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴.۳٪ |
| ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲.۵٪ |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱.۱٪ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰٪ |
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۶٪ |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۵٪ |
| ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶.۷٪ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶٪ |
| ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵.۵٪ |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵٪ |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴.۳٪ |
| ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۸٪ |
| ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۳٪ |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳٪ |
بیشتر بخوانید: