قیمت خودروهای ایرانی سایپا و ایران خودرو امروز جمعه 2 خرداد 1404 اعلام شد.
به گزارش صنعت مالی، قیمت خودروهای ایرانی سایپا و ایران خودرو امروز جمعه 2 خرداد 1404 اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | 682,000,000 | 524,355,000 |
| سهند S | 584,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
| اطلس GL | 574,000,000 | 483,692,000 |
| اطلس G | 626,000,000 | 502,211,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 413,473,000 |
| ساینا S | 506,000,000 | 413,830,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 597,000,000 | 450,388,000 |
| ساینا اتوماتیک | 639,000,000 | 501,319,000 |
| کوییک اتوماتیک | 683,000,000 | 478,115,000 |
| کوییک RS | 491,000,000 | 419,034,000 |
| کوییک S | 485,000,000 | 411,418,000 |
| کوییک GX | 495,000,000 | 439,188,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 496,000,000 | 454,996,000 |
| کوییک GXR | 514,000,000 | 450,655,000 |
| شاهین GL | 810,000,000 | 573,120,000 |
| شاهین G (سانروف) | 888,000,000 | 591,680,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 933,000,000 | 727,203,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,217,000,000 | 857,800,000 |
| سایپا 151 | 440,000,000 | 408,935,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 445,000,000 | 414,432,000 |
| وانت زامیاد | 740,000,000 | 745,000,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 745,000,000 | 750,713,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 800,000,000 | 797,580,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 806,000,000 | 803,280,000 |
| وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 |
| کارون | 920,000,000 | 870,835,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 1,880,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,600,000,000 | 1,758,122,000 |
| کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش |
| تارا دستی V۱ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |