به گزارش صنعت مالی،قیمت آهنآلات از جمله میلگرد، تیرآهن، پروفیل و ورق سیاه در تاریخ 2 بهمن 1403 با نوسانات مختلفی همراه بوده است. بر اساس بررسیها، میلگرد نسبت به روز گذشته بهطور متوسط 1.3 درصد کاهش داشته است. کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد حسن رود با نرخ 28270 تومان تعلق دارد. همچنین، قیمت تیرآهن به ازای هر کیلو بین 3727270 تا 18636360تومان است بیشترین قیمت مربوط به تیرآهن یزد با نرخ 7772730 تومان و کمترین قیمت مربوط به تیرآهن اطلس با 4045450 تومان بوده است.
پروفیل و ورق سیاه نیز دچار تغییراتی بودهاند؛ پروفیل امروز به ازای هر کیلو در بازه قیمتی 37730 تا 41360 تومان به فروش رسید. ورق سیاه، برخلاف دیگر مقاطع، تغییر چندانی نداشت و همچنان در محدوده 30910 تا 41270 تومان به ازای هر کیلو معامله شد. برای اطلاعات دقیقتر و بررسی جزئیات، میتوانید به وبسایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
قیمت میلگرد 2 بهمنماه 1403 | ||
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 27730 |
16 | نیشابور | 27730 |
18 | نیشابور | 27730 |
14 | ظفر بناب | 29450 |
16 | ظفر بناب | 29450 |
18 | ظفر بناب | 29450 |
14 | میانه | 28180 |
16 | میانه | 28180 |
18 | میانه | 28180 |
14 | ذوب آهن | 30180 |
16 | ذوب آهن | 30910 |
18 | ذوب آهن | 29730 |
14 | ابهر | 27910 |
16 | ابهر | 27910 |
18 | ابهر | 27910 |
14 | فایکو | 28270 |
16 | فایکو | 28270 |
18 | فایکو | 28270 |
قیمت تیرآهن 2 بهمنماه 1403 | ||
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 32270 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 28640 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 29550 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4954550 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5500000 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6863640 |
14 | فایکو | 4136360 |
16 | فایکو | 5272730 |
18 | فایکو | 6454550 |
14 | یزد | 4045450 |
16 | یزد | 5136360 |
18 | یزد | 6227270 |
20 | یزد | 7772730 |
22 | یزد | 9090910 |
14 | بناب | 4000000 |
16 | بناب | 5036360 |
قیمت پروفیل 2 بهمنماه 1403 | ||
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
20*20 | 2 | 39550 |
30*30 | 2 | 39090 |
40*40 | 2 | 39090 |
40*80 | 2 | 39090 |
60*60 | 2.5 | 39090 |
50*50 | 3 | 39090 |
70*70 | 3 | 39090 |
80*80 | 3 | 39090 |
60*60 | 4 | 41360 |
90*90 | 4 | 41360 |
140*140 | 4 | 41360 |
قیمت ورق سیاه 2 بهمنماه 1403 | ||
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2500*1250 | 39910 |
3 | 2000*1000 | 38820 |
3 | 1250*2500 | 38550 |
3 | 1500*6000 | 37640 |
4 | 2000*1000 | 39680 |
4 | 2500*1250 | 37910 |
4 | 1500*6000 | 37640 |
5 | 1500*6000 | 37640 |
6 | 1500*6000 | 37640 |
8 | 1500*6000 | 37640 |
قیمت لوله مانیسمان 2 بهمنماه 1403 | ||
سایز | رده | قیمت (تومان) |
12 | 20 | 22618180 |
1 | 20 | 945450 |
1/2 | 20 | 518180 |
3/4 | 20 | 763640 |
2 1/2 | 20 | 2754550 |
2 | 20 | 1668180 |
1 1/2 | 20 | 1304550 |
8 | 40 | 17363640 |
1 | 40 | 1000000 |
2 1/2 | 40 | 2818180 |
2 | 40 | 2000000 |
1 1/2 | 40 | 1518180 |
3 | 40 | 3818180 |
1 1/4 | 40 | 1500000 |
4 | 40 | 5000000 |
5 | 40 | 7272730 |
6 | 40 | 9545450 |
بیشتر بخوانید
قیمت روز آهنآلات ساختمانی و صنعتی – 18 دی 1403/ سقوط قیمت آهن در بازار امروز
برچسب ها: قیمت آهن ,قیمت میلگرد ,قیمت تیرآهن ,قیمت ورق سیاه ,قیمت پروفیل ,قیمت ورق روغنی